| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 5.85 ‑ 10.75% | 1 ‑ 12 мес. |
| от 500 $ | 1.1 ‑ 3.85% | 1 ‑ 12 мес. |
| от 500 € | 1.1 ‑ 3.85% | 1 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 1.55 ‑ 8.65% | 1 ‑ 12 мес. |
| от 500 $ | 0.2 ‑ 4.1% | 1 ‑ 12 мес. |
| от 500 € | 0.2 ‑ 4.1% | 1 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 7.9 ‑ 10.8% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 500 $ | 2.35 ‑ 4% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 500 € | 2.35 ‑ 4% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 11.3 ‑ 11.8% | 24 мес. |
| от 500 $ | 5.6 ‑ 6.15% | 24 мес. |
| от 500 € | 5.65 ‑ 6.15% | 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 10.5 ‑ 11% | от 1 мес. |
| от 500 $ | 3.7 ‑ 4% | от 1 мес. |
| от 500 € | 3.7 ‑ 4% | от 1 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 9.45 ‑ 10.95% | 24 ‑ 60 мес. |
| от 500 $ | 5.7 ‑ 6.35% | 24 ‑ 60 мес. |
| от 500 € | 5.7 ‑ 6.35% | 24 ‑ 60 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 6.1 ‑ 8.75% | 1 ‑ 12 мес. |
| от 500 $ | 1.05 ‑ 2.65% | 1 ‑ 12 мес. |
| от 500 € | 1.05 ‑ 2.65% | 1 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 8.9 ‑ 11.8% | 6 ‑ 12 мес. |
| от 500 $ | 2.85 ‑ 6.15% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 500 € | 1.15 ‑ 4% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 5.95 ‑ 11.5% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 500 $ | 2.7 ‑ 6% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 500 € | 2.7 ‑ 6% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 7.65 ‑ 10.2% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 500 $ | 2.05 ‑ 3.65% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 500 € | 2.05 ‑ 3.65% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 3.7 ‑ 9.15% | 1 ‑ 12 мес. |
| от 500 $ | 0.2 ‑ 2.9% | 1 ‑ 12 мес. |
| от 500 € | 0.2 ‑ 2.9% | 1 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 5.8 ‑ 10.9% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 500 $ | 2.45 ‑ 5.65% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 500 € | 2.45 ‑ 5.65% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 6.2 ‑ 11.8% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 500 $ | 2.85 ‑ 6.15% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 500 € | 1.15 ‑ 4% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 3.4 ‑ 11.5% | 1 ‑ 12 мес. |
| от 500 $ | 1.3 ‑ 6% | 1 ‑ 12 мес. |
| от 500 € | 1.3 ‑ 6% | 1 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 9.35 ‑ 10.7% | 24 ‑ 60 мес. |
| от 500 $ | 4.15 ‑ 4.5% | 24 ‑ 60 мес. |
| от 500 € | 4.15 ‑ 4.5% | 24 ‑ 60 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 4.1 ‑ 9.35% | 1 ‑ 12 мес. |
| от 500 $ | 1.3 ‑ 4.55% | 1 ‑ 12 мес. |
| от 500 € | 1.3 ‑ 4.55% | 1 ‑ 12 мес. |
Вклады Внешпромбанк в Казани принимает в рублях, долларах, евро. Минимальная сумма вклада от 10 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 11.8% годовых на срок до 60 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в Внешпромбанке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.