| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 3% | 0 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 0.01% | 0 мес. |
| от 1 $ | 0.01% | 0 мес. |
| от 1 € | 0.01% | 0 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 3 000 руб. | 4 ‑ 7.6% | 1 ‑ 12 мес. |
| от 100 $ | 0.4 ‑ 1.7% | 3 ‑ 12 мес. |
| от 100 € | 0.3 ‑ 0.8% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 3.9 ‑ 7.3% | 1 ‑ 12 мес. |
| от 500 $ | 0.4 ‑ 1.3% | 1 ‑ 12 мес. |
| от 500 € | 0.1 ‑ 0.6% | 1 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 6.5 ‑ 7.2% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 7 ‑ 7.9% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 10 000 ‑ 5 000 000 руб. | 4.7 ‑ 7.4% | 3 ‑ 12 мес. |
| 300 ‑ 150 000 $ | 0.3 ‑ 1.6% | 3 ‑ 12 мес. |
| 300 ‑ 150 000 € | 0.2 ‑ 0.8% | 3 ‑ 12 мес. |
Вклады Банк «Мегаполис» в Казани принимает в евро, долларах, рублях. Минимальная сумма вклада от 1 рублей, процентная ставка по вкладу до 7.9% годовых на срок до 12 мес. С условиями по вкладам в Банк «Мегаполис» для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.