АК Барс Банк в Казани

Вклад "Накопительный"

АК Барс Банк принимает вклад "Накопительный" в Казани в рублях, долларах, евро. Минимальная сумма вклада от 1 рублей, процентная ставка по вкладу до 1.50% годовых для Казани. Вклад "Накопительный" застрахован. Выплата процентов по вкладу ежемесячно.

  Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Казани:

  • выплата процентов ежемесячно;
  • доступно частичное снятие;
  • вклад пополняемый;
  • вклад застрахован;
  • краткосрочный вклад;
  • капитализация нет;
  • автопролонгации нет;
  • средняя процентная ставка;

Ставки и проценты по вкладу

Сумма вклада в рублях 0 мес 0 мес 0 мес 0 мес 0 мес
1 – 1 000 руб 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%
1 000 – 9 999 руб 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
10 000 – 99 999 руб 1% 1% 1% 1% 1%
100 000 – 499 999 руб 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%
от 500 000 руб 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Сумма вклада в долларах 0 мес 0 мес 0 мес 0 мес 0 мес 0 мес 0 мес 0 мес 0 мес 0 мес 0 мес
1 – 1 000 $ 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
1 000 – 1 999 $ 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06%
2 000 – 3 999 $ 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07%
4 000 – 5 999 $ 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
6 000 – 7 999 $ 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13%
8 000 – 9 999 $ 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16%
10 000 – 19 999 $ 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19%
20 000 – 29 999 $ 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21%
30 000 – 39 999 $ 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24%
40 000 – 49 999 $ 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27%
от 50 000 $ 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Сумма вклада в евро 0 мес 0 мес 0 мес 0 мес 0 мес 0 мес 0 мес 0 мес 0 мес 0 мес 0 мес
1 – 1 000 € 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
1 000 – 1 999 € 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06%
2 000 – 3 999 € 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07%
4 000 – 5 999 € 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
6 000 – 7 999 € 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13%
8 000 – 9 999 € 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16%
10 000 – 19 999 € 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19%
20 000 – 29 999 € 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21%
30 000 – 39 999 € 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24%
40 000 – 49 999 € 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27%
от 50 000 € 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%

Основные параметры вклада

Вклад застрахован
застрахован в АСВ
Капитализация вклада
нет
Вклад пополняемый
да
Растущий процент по вкладу
нет
Периодичность выплаты процентов
ежемесячно
Автопролонгация вклада
нет
Частичное снятие
есть
Досрочное снятие вклада
без потери процента
Ограничения на снятие
нет

Дополнительная информация по вкладу

Процентная ставка зависит от суммы денежных средств, которые находящтся во вкладе. Вклад можно изъять частично либо полностью в любое время по желанию вкладчика.

Оформить этот вклад можно в любом из 181 отделений банка в Казани или другом регионе присутствия: АК Барс Банк в Набережных Челнах 56, АК Барс Банк в Нижнем Новгороде 20, в Нижнекамске 18, Все города

Дата актуализации 16 февраля, 16:39

Казань